2025年排水设施非开挖修复项目控制价公示
信息来源:招采通发布时间:2024年12月31日 09:37浏览次数:1234次
采购人 | 西安排水集团有限公司 | 采购类型 | 公开招标 |
资格审查 | 资格后审 | 项目类型 | 其他服务 |
2025年排水设施非开挖修复项目
最高限价
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 管道紫外光固化修复 | d300 | m | 1684.00 | 含管道预处理 |
2 | d400 | m | 2064.00 | ||
3 | d500 | m | 2644.00 | ||
4 | d600 | m | 3465.00 | ||
5 | d800 | m | 4361.00 | ||
6 | d1000 | m | 5775.00 | ||
7 | d1100 | m | 6272.00 | ||
8 | d1200 | m | 6670.00 | ||
9 | d1300 | m | 7407.00 | ||
10 | d1500 | m | 8660.00 | ||
11 | d1800 | m | 11102.00 | ||
12 | 短管置换 | d300 | m | 1265.00 | 含管道预处理 |
13 | d400 | m | 1428.00 | ||
14 | d500 | m | 1926.00 | ||
15 | d600 | m | 2500.00 | ||
16 | 水泥基喷涂 | 箱 涵 | ㎡·㎝ | 537.00 |
|
17 | 检查井 | ㎡·㎝ | 413.00 |
| |
18 | 其他 | 淤泥处置 | 吨 | 360.00 | 含装运 |
19 | 其他 | 注浆 | m3 | 680.00 |
相关公告
2025年排水设施非开挖修复项目中标公告 | 2025-01-14 10:30 |
2025年排水设施非开挖修复项目中标候选人公示 | 2025-01-09 09:00 |
2025年排水设施非开挖修复项目招标公告 | 2024-12-19 09:00 |