采购人 | 西安市西郊市政设施养护管理有限公司 | 采购类型 | 公开招标 |
资格审查 | 资格后审 | 项目类型 | 货物类 |
保温及管件材料采购项目(002管件材料供应)变更公告
(项目编号:TZZB-Z-2024208C)
一、变更内容:
本项目招标文件递交截止时间由:2024年09月02日09时30分变更为2024年09月18日09时30分,招标文件第四章采购清单及技术要求西安市灞桥市政设施养护管理有限公司材料清单(管件)中部分材料型号发生变更具体内容如下:
原文件内容为:
西安市灞桥市政设施养护管理有限公司材料清单(管件) | ||||||
序号 | 材料名称及型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价限价 | 执行标准 | 备注 |
43 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 3990.00 | JJG1033-2007 |
|
44 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 5208.00 | JJG1033-2007 |
|
45 | 电磁热量表 | 台 | 1 | 3885.00 | JC128-2007 |
|
46 | 电磁热量表 | 台 | 1 | 4305.00 | JC128-2007 |
|
47 | 反冲水排污过滤器(角向) | 台 | 1 | 3289.00 | HG/T20592 |
|
48 | 1e 成套:过滤器 | 台 | 1 | 1076.00 | HG/T20592 |
|
49 | 2a 板式换热器 | 台 | 1 | 38867.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
50 | 1e 成套:过滤器 | 台 | 1 | 1435.00 | HG/T20592 |
|
51 | 1a 板式换热器 | 台 | 1 | 73798.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
70 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 3990.00 | JJG1033-2007 |
|
71 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 8450.00 | JJG1033-2007 |
|
72 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 3990.00 | JJG1033-2007 |
|
73 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 8450.00 | JJG1033-2007 |
|
74 | 电磁热量表 | 台 | 1 | 4305.00 | JC128-2007 |
|
75 | 电磁热量表 | 台 | 1 | 5050.00 | JC128-2007 |
|
76 | 电磁热量表 | 台 | 1 | 3885.00 | JC128-2007 |
|
77 | 电磁热量表 | 台 | 1 | 5050.00 | JC128-2007 |
|
78 | 反冲洗排污过滤器(角向) | 台 | 1 | 4186.00 | HG/T20592 |
|
79 | 1e 成套过滤器 | 台 | 1 | 1435.00 | HG/T20592 |
|
80 | 2a 板式换热器 | 台 | 1 | 55254.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
81 | 1e 成套过滤器 | 台 | 1 | 1794.00 | HG/T20592 |
|
82 | 2a 板式换热器 | 台 | 2 | 92312.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
83 | 1e 成套过滤器 | 台 | 1 | 1076.00 | HG/T20592 |
|
84 | 2a 板式换热器 | 台 | 1 | 41731.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
85 | 1e 成套过滤器 | 台 | 1 | 1794.00 | HG/T20592 |
|
86 | 1a 板式换热器 | 台 | 2 | 77433.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
现变更为:
西安市灞桥市政设施养护管理有限公司材料清单(管件)
序号 | 材料名称及型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价限价 | 执行标准 | 备注 |
43 | 电磁流量计 DN250 PN1.6 流量 424~323t/h,t=55℃ | 台 | 1 | 3990.00 | JJG1033-2007 |
|
44 | 电磁流量计 DN200 PN1.6 流量 145~194t/h,t=55℃ | 台 | 1 | 5208.00 | JJG1033-2007 |
|
45 | 电磁热量表DN125 PN1.6 流量 29~39t/h,t=130℃ | 台 | 1 | 3885.00 | JC128-2007 |
|
46 | 电磁热量表DN150 PN1.6 流量 48~65t/h,t=130℃ | 台 | 1 | 4305.00 | JC128-2007 |
|
47 | 反冲水排污过滤器(角向)DN200 PN1.6 | 台 | 1 | 3289.00 | HG/T20592 |
|
48 | 1e 成套:过滤器DN125 PN1.6钢制焊接直通过滤器 | 台 | 1 | 1076.00 | HG/T20592 |
|
49 | 2a 板式换热器换热量1800kw一次侧热水参数:设计压力1.6MPa,设计温度130/70℃校核压力0.9~1.2MPa校核温度80/40℃二次侧热水参数 :设计压力1.6MPa,设计温度55/45℃校核压力1.0~1.3MPa校核温度45/37℃ | 台 | 1 | 38867.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
50 | 1e 成套:过滤器DN150 PN1.6钢制焊接直通过滤器 | 台 | 1 | 1435.00 | HG/T20592 |
|
51 | 1a 板式换热器换热量3000kw一次侧热水参数:设计压力1.6MPa,设计温度130/70℃校核压力0.9~1.2MPa校核温度80/40℃二次侧热水参数 :设计压力1.0MPa,设计温度55/45℃校核压力0.6~0.8MPa校核温度45/37℃ | 台 | 1 | 73798.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
70 | 电磁流量计 DN200PN1.6流量205~270t/h,t=50C° | 台 | 1 | 3990.00 | JJG1033-2007 |
|
71 | 电磁流量计 DN300PN1.6流量460~615t/h,t=50C° | 台 | 1 | 8450.00 | JJG1033-2007 |
|
72 | 电磁流量计 DN200PN1.6流量165~215t/h,t=50C° | 台 | 1 | 3990.00 | JJG1033-2007 |
|
73 | 电磁流量计 DN300PN1.6流量390~520t/h,t=50C° | 台 | 1 | 8450.00 | JJG1033-2007 |
|
74 | 电磁热量表 DN150PN1.6流量41~54t/h,t=130C° | 台 | 1 | 4305.00 | JC128-2007 |
|
75 | 电磁热量表 DN200PN1.6流量92~123t/h,t=130C° | 台 | 1 | 5050.00 | JC128-2007 |
|
76 | 电磁热量表 DN125PN1.6流量33~43t/h,t=130C° | 台 | 1 | 3885.00 | JC128-2007 |
|
77 | 电磁热量表 DN200PN1.6流量78~104t/h,t=130C° | 台 | 1 | 5050.00 | JC128-2007 |
|
78 | 反冲洗排污过滤器(角向)DN250 PN1.6 | 台 | 1 | 4186.00 | HG/T20592 |
|
79 | 1e 成套过滤器DN150 PN1.6 钢制焊接直通过滤器 | 台 | 1 | 1435.00 | HG/T20592 |
|
80 | 2a 板式换热器换热量2500kw一次侧热水参数:设计压力1.6MPa,设计温度130/70℃校核压力0.9~1.2MPa校核温度80/40℃二次侧热水参数 :设计压力1.6MPa,设计温度50/40℃校核压力1.0~1.3MPa校核温度45/37℃ | 台 | 1 | 55254.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
81 | 1e 成套过滤器DN200 PN1.6 钢制焊接直通过滤器 | 台 | 1 | 1794.00 | HG/T20592 |
|
82 | 2a 板式换热器换热量4000kw一次侧热水参数:设计压力1.6MPa,设计温度130/70℃校核压力0.9~1.2MPa校核温度80/40℃二次侧热水参数 :设计压力1.6MPa,设计温度50/40℃校核压力1.0~1.3MPa校核温度45/37℃ | 台 | 2 | 92312.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
83 | 1e 成套过滤器DN125 PN1.6 钢制焊接直通过滤器 | 台 | 1 | 1076.00 | HG/T20592 |
|
84 | 2a 板式换热器换热量2000kw一次侧热水参数:设计压力1.6MPa,设计温度130/70℃校核压力0.9~1.2MPa校核温度80/40℃二次侧热水参数 :设计压力1.6MPa,设计温度50/40℃校核压力1.0~1.3MPa校核温度45/37℃ | 台 | 1 | 41731.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
85 | 1e 成套过滤器DN200 PN1.6 钢制焊接直通过滤器 | 台 | 1 | 1794.00 | HG/T20592 |
|
86 | 1a 板式换热器换热量3200kw一次侧热水参数:设计压力1.6MPa,设计温度130/70℃校核压力0.9~1.2MPa校核温度80/40℃二次侧热水参数 :设计压力1.0MPa,设计温度50/40℃校核压力0.6~0.8MPa校核温度45/37℃ | 台 | 2 | 77433.00 | GB/T9124.1-2019 Ⅱ |
|
其他内容不变。
二、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
三、联系方式
招 标 人:西安市西郊市政设施养护管理有限公司
地 址:西安市莲湖区汉城东路18号
联 系 人:王攀
电 话:17789180239
电子邮箱:/
招标代理机构:同正项目管理有限公司
地 址:陕西省西安市经济技术开发区凤城八路180号长和国际F座22层
联 系 人:温丽妮
电 话:029-65652860
电子邮箱:2106268350@qq.com
(001)保温材料供应中标公告 | 2024-09-23 10:50 |
(002)管件材料供应中标公告 | 2024-09-23 10:50 |
(001)保温材料供应中标候选人公示 | 2024-09-19 10:50 |
(002)管件材料供应中标候选人公示 | 2024-09-19 10:50 |
(001)保温材料供应变更公告 | 2024-08-30 14:32 |
保温及管件材料采购项目公开招标公告 | 2024-08-12 09:00 |